يتم تعريف نظام سبائك النحاس القياسي الأمريكي من خلال نظام الترقيم الموحد (UNS) والمعايير من منظمات مثل ASTM International (ASTM)، وSAE International، وASME. تصنف هذه المعايير سبائك النحاس بناءً على التركيب والخصائص والتطبيقات.
مادة سبائك النحاس القياسية الأمريكية التي نقوم بتوريدها هي C17200، C19400، C63000، C51000، C93200 إلخ.
مواصفات ASTM العادية لسبائك النحاس
| معيار ASTM | عنوان | المنتجات النموذجية |
|---|---|---|
| أستم B152/B152M | صفائح النحاس، والشريط، واللوحة، والقضبان المدرفلة | منتجات مدرفلة مسطحة للاستخدام الكهربائي والعامة |
| أستم B124/B124M | قضبان وقضبان وأشكال النحاس وسبائك النحاس | تزوير النحاس، النحاس البحري، برونز الألومنيوم للتزوير الساخن |
| أستم B111/B111M | أنابيب مكثف من النحاس والنحاس-سبائك غير ملحومة | أنابيب المبادلات الحرارية للمكثفات والمبخرات |
| أستم B505/B505M | سبائك النحاس المسبوكات المستمرة | يتم صب القضبان والقضبان والأنبوب والأشكال بشكل مستمر |
| أستم B584 | مصبوبات رمل سبائك النحاس للتطبيقات العامة | المسبوكات الرملية للصمامات والتجهيزات والاستخدام العام |
| أستم B466/B466M | أنابيب وأنابيب نحاسية غير ملحومة-من النيكل | 90/10 و70/30 نحاس-نيكل للخدمة البحرية |
| أستم B694 | النحاس، وسبائك-النحاس، والنحاس-صفائح وشرائط مغطاة لحماية الكابلات الكهربائية | مواد التدريع الكهربائية للكابلات |
نظام الترقيم الموحد (UNS) لسبائك النحاس
| سلسلة يو إن إس | نوع السبائك | أمثلة |
|---|---|---|
| C10100 - C15999 | النحاس المطاوع (أكبر من أو يساوي 99.85% نحاس) | C10100 (OFE)، C10200 (OFC)، C11000 (ETP) |
| C16000 - C19999 | Wrought High Copper Alloys (>96% نحاس) | C19400 (حديد-يحمل النحاس) |
| C20000 - C49999 | النحاس المطاوع (Cu-Zn) | C23000 (النحاس الأحمر)، C26000 (خرطوشة النحاس) |
| C50000 - C69999 | البرونز المطاوع (Cu-Sn، Cu-Al، Cu-Si) | C51000 (برونز الفوسفور)، C61400 (برونز الألومنيوم) |
| C70000 - C73499 | النحاس المطاوع-النيكل | C70600 (90/10 Cu-Ni)، C71500 (70/30 Cu-Ni) |
| C73500 - C79999 | فضة النيكل المطاوع | C74500 (فضة النيكل) |
| C80000 - C89999 | سبائك النحاس المصبوب | C83600 (81-9-9-1 النحاس الأحمر المحتوي على الرصاص) |
| C90000 - C95999 | البرونز المصبوب | C90500 (بندقية معدنية) |
تسميات المزاج لسبائك النحاس
يوفر ASTM B601 تسميات مزاجية موحدة لسبائك النحاس المطاوع والمصبوب:
| رمز المزاج | وصف |
|---|---|
| O | صلب (ليونة، أكثر ليونة) |
| 1/4 H (H01) | ربع صعب |
| 1/2 H (H02) | نصف صعب |
| 3/4 H (H03) | ثلاثة-ثلاثة أرباع صعبة |
| H (H04) | كامل بجد |
| إه (H06) | صعب للغاية |
| ش (H08) | الربيع صعب |
| M | كما تم تصنيعها (لا يوجد ضمان للملكية الميكانيكية) |
| الموارد البشرية (H50) | المدرفلة (المدرفلة بشدة) |
الخصائص الرئيسية لسبائك النحاس
| ملكية | يتراوح | ملحوظات |
|---|---|---|
| كثافة | 8.3 - 8.9 جم/سم³ | يختلف حسب تكوين السبائك |
| نقطة الانصهار | 900 - 1085 درجة | يذوب النحاس النقي عند 1085 درجة؛ تذوب السبائك عند درجات حرارة منخفضة |
| الموصلية الحرارية | 20 - 400 W/(m·K) | النحاس النقي لديه أعلى الموصلية. السبائك لها قيم أقل |
| الموصلية الكهربائية | 10 - 101% IACS | C11000: 101% IACS؛ C17200: 22-28% IACS |
| قوة الشد | 200 - 1400 ميجا باسكال | صلب: أقل؛ العمل البارد/العمر: أعلى |
| معامل المرونة | 110 - 130 المعدل التراكمي | نموذجي لمعظم سبائك النحاس |

